| HP EliteBook 660 16“ G11; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 155U (12 jadier - 2P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,7/ 4,8 GHz, E-core 1,2/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,1 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 32GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2x 16GB) Počet s ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-A37Z4ET |
| Kód výrobcu: | A37Z4ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP EliteBook 660 16“ G11
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 155U (12 jadier - 2P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,7/4,8 GHz, E-core 1,2/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,1 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 32GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2x 16GB)
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 PCIe® NVMe®
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: Zvuk od Poly Studio; dva stereofónne reproduktory so samostatnými zosilňovačmi; integrované mikrofóny s duálnym poľom
Web kamera: FHD 1080p
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: nie
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Batérie: 3-článková Li-ion HP s dlhou výdržou (56 Wh)
Napájanie: 65W adaptér USB Type-C™
Farba: svetlo strieborná
Materiál: hliník
Rozmery(ŠxHxV): 359,4 x 251 x 17 mm
Hmotnosť: cca 1,74 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP EliteBook | ||
| Model | 660 G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | AC3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924040477 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-155U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 17 | ||
| Hĺbka (mm) | 251 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...