| Farebná tlačiareň Xerox C300; Formát tlačiarne: Farebný laser Formáty papiera: •Minimálna: 94 × 148 mm, •Maximálna: 216 x 356 mm; Rozlíšenie [DPI]: 2 400x600 Rýchlosť čiernej tlače [str./ min.]: •Jednostranné: 30, •Obojstr, ... viac | |
| Objednávací kód: | 30830284 |
| Kód výrobcu: | C300V_EU |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 331,74 € |
| Cena s DPH: | 408,04 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Farebná tlačiareň Xerox C300
Formát tlačiarne: Farebný laser
Formáty papiera:
Rozlíšenie [DPI]: 2 400x600
Rýchlosť čiernej tlače [str./min.]:
Tlač prvej strany [sec.]: 8,3/8,6
Max. mesačné zaťaženie [str.]: 75 000
Obojstranná tlač: Áno
Mobilná tlač:
Automatický podávač na skenovanie: Nie
Kapacita zásobníka [str.]: 250
Rozhranie:
Tlačkové jazyky:
Skener: Nie
Fax: Nie
Spotreba [W]:
Hlučnosť [dB]: 53
Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 411 x 400 x 244 mm
Hmotnosť [kg]: 16,6
Podporované operačné systémy: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikáciou na podporu tlače
Obsah balenia:
Záruka: 24 Mesiacov
Stránka výrobcu: https://www.xerox.com/ cs-CZ/kancelária/tlačiarne/xerox-c300-printer/specifications
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox | ||
| Model | C300 | ||
| Typ zariadenia | Tlačiareň | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | Špeciálna | ||
| Interná pamäť | 1GB | ||
| Kopírka | Nie | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 600 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 600 | ||
| Tlač bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 32 | ||
| Tlač čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 30 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 80 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 250 listov | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 6200 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 6400 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi-Direct | Áno | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| BlueTooth | Nie | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Podávač skenera (ADF) | Bez podávača | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...